コンテンツへスキップ
合格実績
2026年度 一般入試結果
| 大学名 | 専 攻 | 受験者数 | 合格者数 | 現役合格者数 |
| 国公立大学 | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 私立大学 | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ※0名受験(現役生0名) |
2026年度 総合選抜等入試結果 ※2025年11月6日 現在
| 大学名 | 専 攻 | 受験者数 | 合格者数 | 現役合格者数 |
| 国公立大学 | | | | | |
| 私立大学 | 京都精華大学 | イラストコース | 1 | 1 | 1 |
| 京都芸術大学 | 油 画 | 1 | 1 | 1 |
| 名古屋造形大学 | 洋 画 | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ※3名受験(現役生3名) |
過去27年の国公立 芸大・美大の合格実績
| 大学名 | 専 攻 | 合格者数 |
| 筑波大学 | 芸術専門学群 洋画 | 1 |
| 芸術専門学群 日本画 | 1 |
| 愛知県立芸術大学 | 油 画 | 8 |
| 日本画 | 1 |
| デザイン | 3 |
| 陶磁 | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 日本画 | 2 |
| デザイン | 1 |
| 工 芸 | 1 |
| 金沢美術工芸大学 | 油 画 | 3 |
| ホリスティックデザイン | 1 |
| 視覚デザイン | 1 |
| 環境デザイン | 1 |
| 工芸デザイン | 1 |
| 沖縄芸術大学 | デザイン | 2 |
| 工 芸 | 2 |
| 彫 刻 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 産業イノベーション | 1 |
| 静岡文化芸術大学 | 生産造形 | 6 |
| 尾道市立大学 | 美術 | 1 |
| デザイン | 1 |
| 岡山県立大学 | デザイン | 1 |
| 三重大学 | 教育美術 | 14 |
| 愛知教育大学 | 図画工作・美術専修 | 3 |
| 岐阜大学 | 教育美術 | 6 |
| 滋賀大学 | 教育美術 | 1 |
| 富山大学 | 美術工芸コース
社会人選抜 工芸 | 1 |
| 芸術文化 | 1 |
| 静岡大学 | 地域創造学科
アート&マネージメント
コース | 1 |
| 京都教育大学 | 情報造形 | 1 |
| 秋田公立美術工芸大学 | 産業デザイン | 3 |
| 岐阜女子短期大学 | 生活デザイン | 1 |
過去27年の私立 芸大・美大の合格実績
| 大学名 | 専 攻 | 合格者数 |
| 多摩美術大学 | 油 画 | 1 |
| 日本画 | 1 |
| 情報表現学部デザイン | 1 |
| テキスタイルデザイン | 1 |
| 工 芸 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 油 画 | 4 |
| 視覚伝達デザイン | 1 |
| 空間演出デザイン | 1 |
| 女子美術大学 | 洋 画 | 3 |
| ヴィジュアルデザイン | 1 |
| 環境デザイン | 1 |
| 東京造形大学 | グラフィックデザイン | 1 |
| アニメーション | 1 |
| 日本大学 | 絵 画 | 1 |
| 東京工芸大学 | 映 像 | 1 |
| 近畿大学 | 造形美術 | 1 |
京都芸術大学
(旧 京都造形芸術大学) | 油 画 | 8 |
| 日本画 | 6 |
| 彫 刻 | 1 |
| 情報デザイン | 5 |
| メディア表現 | 1 |
| 環境デザイン | 1 |
| プロダクトデザイン | 1 |
| インテリアデザイン | 1 |
| 染色テキスタイル | 1 |
| 陶 芸 | 2 |
| 芸術文化 | 1 |
| 子供造形 | 1 |
| 歴史遺産 | 1 |
| マンガコース | 1 |
| 京都精華大学 | 洋 画 | 10 |
| 日本画 | 3 |
| インテリアプロダクト | 2 |
| 染 色 | 2 |
| 陶 芸 | 1 |
| アニメーション | 1 |
| ビジュアルデザイン | 2 |
| 建 築 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 平 面 | 5 |
| デザイン | 3 |
| 陶 芸 | 1 |
| 金属工芸 | 2 |
| ガラス工芸 | 1 |
| グラフィック | 4 |
| コミュニケーションデザイン | 5 |
| キャラクター造形 | 4 |
| 名古屋芸術大学 | 洋 画 | 24 |
| 日本画 | 6 |
| 彫 刻 | 2 |
| 空間作法領域 | 1 |
| デザイン | 32 |
| アートクリエイター | 1 |
| 工 芸 | 1 |
| 名古屋造形大学 | 洋 画 | 4 |
| 日本画 | 1 |
| デザイン | 9 |
| ビジュアルデザイン | 1 |
| イラストレーション | 1 |
| 成安造形大学 | 油 画 | 1 |
| 日本画 | 1 |
| イラストレーション | 1 |
| 大阪成蹊大学 | デザイン | 1 |
| イラストレーション | 1 |
| 文星芸術大学 | 洋 画 | 1 |
| 愛知産業大学 | デザイン | 1 |
| 名古屋学芸大学 | デザイン | 5 |
| 倉敷芸術科学大学 | ガラス工芸 | 1 |
| 宝塚造形芸術大学 | インテリアデザイン | 1 |
| 横浜美術大学 | ビジュアルデザイン | 1 |
| 嵯峨美術大学 | デザイン | 3 |
| 玉川大学 | 美 術 | 1 |
| 嵯峨芸術短期大学 | 美 術 | 1 |
| イラストレーション | 1 |
| デザイン | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術 | 1 |
| 奈良芸術短期大学 | 洋 画 | 1 |
| デザイン | 5 |
| 大垣女子短期大学 | 漫 画 | 1 |
| 成安造形短期大学部 | デザイン | 1 |
| 名古屋造形大学短期大学部 | 洋 画 | 2 |
| デザイン | 2 |
| 過去24年間の美術系高校合格実績 |
| 高校名 | 専 攻 | 合格者数 |
| 三重県立飯野高等学校 | 応用デザイン | 45 |
| 三重県立松阪工業高等学校 | 繊維デザイン | 11 |
| 2000年度より基礎造形中学生クラス開講のため |
| 2023年度 閉鎖 |